Alpha Print DOT – 4 cabeças
-
Equipamentos
-
Impressora DTF
-
Alpha 60 – Forno Digital
Impressora DTF (Direct to Film)
Alpha Print DOT – 4 Cabeças
Detalhes técnicos | |
---|---|
Impressora DTF (Direct to Film)
Detalhes técnicos | |
---|---|
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇOTE DE IMPRESSÃO | 1 Unidade de cabeça Nova OEM A3 printbar by HP |
LARGURA DE IMPRESSÃO | 300 mm, Máx 1800 mm |
RESOLUÇÃO | 1200 * 300 dpi / 1200 * 600 dpi / 1200 * 1200 dpi |
COR DO MODO DE IMPRESSÃO | CMYK + W + W + V + V |
TIPO DE TINTA | Tinta Corante resistente a água |
MÁX. ESPESSURA DO MATERIAL | 0 – 150mm |
MATERIAL DE IMPRESSÃO | Sacos de papel kraft, papelão ondulado, caixas, etc. |
ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA | Opcional |
FONTE DE ENERGIA | 220V – 3.5 kW |
DIMENSÃO DA EMBALAGEM (C x L x A) | 1126 x 2150 x 1500 mm |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇOTE DE IMPRESSÃO | 5 Unidades de cabeça I3200-A1 |
RESOLUÇÃO | 720*1800 DPI |
COR DO MODO DE IMPRESSÃO | CMYK + W |
TIPO DE TINTA | Tinta Pigmentada |
MÁX. ESPESSURA DO MATERIAL | 600mm |
SISTEMA DE SECAGEM | UV (Lâmpada LED UV) |
SOFTWARE RIP | Maintop, FlexiPRINT |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | USB 3.0 |
FORMATO DE ARQUIVO | PDF – JPG – TIFF e Outros |
FONTE DE ENERGIA | 220V ( +/- 10%); AC 50Hz/60Hz; 10A |
TAMANHO DO EQUIPAMENTO | 1900 x 880 x 1500 mm |
EMBALAGEM (C x L x A) | 1760 x 1000 x 750 mm |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇOTE DE IMPRESSÃO | 2 Unidades de cabeça i1600 |
COR DO MODO DE IMPRESSÃO | CMYK + W |
MÁX. ESPESSURA DO MATERIAL | 0 – 100mm |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 06 pass – 3m²/h | 08 pass – 2m²/h | 12 pass – 1.5 m²/h |
Material de impressão | Filme Poliéster |
SOFTWARE RIP | PhotPrint |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Rede Gigabit |
FORMATO DE ARQUIVO | PDF – JPG – TIFF e Outros |
FONTE DE ENERGIA | 220V ( +/- 10%); AC 50Hz/60Hz > 400W |
DIMENSÃO DA EMBALAGEM (C x L x A) | 1750mm x 1880mm x 850mm |
Capacidade do reservatório | 116 kg |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇOTE DE IMPRESSÃO | 3 Unidades de cabeça EPSON I1600U |
RESOLUÇÃO | 360 dpi, 720dpi |
COR DO MODO DE IMPRESSÃO | CMYK + W + W + V + V |
TIPO DE TINTA | UV |
MÁX. ESPESSURA DO MATERIAL | 0 – 130mm |
SISTEMA DE SECAGEM | UV (Lâmpada LED UV) |
SISTEMA RETRÁTIL | Superfícies rígidas, flexíveis e suporte garrafa |
SOFTWARE RIP | PhotPrint |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Rede Gigabit |
FORMATO DE ARQUIVO | PDF – JPG – TIFF e Outros |
FONTE DE ENERGIA | 220V ( +/- 10%); AC 50Hz/60Hz > 400W |
TAMANHO DE IMPRESSÃO | 600 mm x 900 mm |
DIMENSÃO DA EMBALAGEM (C x L x A) | 1750mm x 1880mm x 850mm |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇA DE IMPRESSÃO | 4 cabeças Epson – I3200 |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 04 pass – 32.5 m linear/h 06 pass – 22.5 m linear/h 08 pass – 12.5 m linear/h |
LARGURA DE IMPRESSÃO | 600 mm / 24 polegadas |
TINTA | Tinta pigmentada CMYK |
MÍDIA IMPRESSA | Filme PET |
AQUECEDOR | Aquecedor independente Dianteiro e Traseiro |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Gigabit LAN |
SOFTWARE RIP | PhotoPrint |
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO | 1000ML |
SISTEMA DE COMPUTADOR | Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 |
FONTE DE ENERGIA | 200 v 50-60 Hz – 300W/400W |
TAMANHO/PESO DA EMBALAGEM | IMPRESSÃO: 189 * 74 * 85 – 200KG AGITADOR DE PÓ: 92 * 73 * 117CM – 127kg |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇA DE IMPRESSÃO | 2 cabeças Epson – 3200 |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 04 pass – 32.5 m linear/h 06 pass – 22.5 m linear/h 08 pass – 12.5 m linear/h |
LARGURA DE IMPRESSÃO | 600 mm / 24 polegadas |
TINTA | Tinta pigmentada CMYK |
MÍDIA IMPRESSA | Filme PET |
AQUECEDOR | Aquecedor independente Dianteiro e Traseiro |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Gigabit LAN |
SOFTWARE RIP | PhotoPrint |
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO | 1000ML |
SISTEMA DE COMPUTADOR | Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 |
FONTE DE ENERGIA | 200 v 50-60 Hz – 300W/400W |
TAMANHO/PESO DA EMBALAGEM |
IMPRESSÃO: 189 * 74 * 85 – 200KG AGITADOR DE PÓ: 92 * 73 * 117CM – 127kg |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇA DE IMPRESSÃO | 4 cabeças Epson – I3200 |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 04 pass – 32.5 m linear/h 06 pass – 22.5 m linear/h 08 pass – 12.5 m linear/h |
LARGURA DE IMPRESSÃO | 600 mm / 24 polegadas |
TINTA | Tinta pigmentada CMYK |
MÍDIA IMPRESSA | Filme PET |
AQUECEDOR | Aquecedor independente Dianteiro e Traseiro |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Gigabit LAN |
SOFTWARE RIP | PhotoPrint |
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO | 1000ML |
SISTEMA DE COMPUTADOR | Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 |
FONTE DE ENERGIA | 200 v 50-60 Hz – 300W/400W |
TAMANHO/PESO DA EMBALAGEM | IMPRESSÃO: 189 * 74 * 85 – 200KG AGITADOR DE PÓ: 92 * 73 * 117CM – 127kg |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇA DE IMPRESSÃO | 4 cabeças Epson – I3200 |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 04 pass – 32.5 m linear/h 06 pass – 22.5 m linear/h 08 pass – 12.5 m linear/h |
LARGURA DE IMPRESSÃO | 600 mm / 24 polegadas |
TINTA | Tinta pigmentada CMYK |
MÍDIA IMPRESSA | Filme PET |
AQUECEDOR | Aquecedor independente Dianteiro e Traseiro |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Gigabit LAN |
SOFTWARE RIP | PhotoPrint |
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO | 1000ML |
SISTEMA DE COMPUTADOR | Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 |
FONTE DE ENERGIA | 200 v 50-60 Hz – 300W/400W |
TAMANHO/PESO DA EMBALAGEM | IMPRESSÃO: 189 * 74 * 85 – 200KG AGITADOR DE PÓ: 92 * 73 * 117CM – 127kg |
Impressora DTF (Direct to Film)
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
CABEÇOTE DE IMPRESSÃO | TIPO: I3200 1U 2 CABEÇAS RESOLUÇÃO: 3200 DPI |
LIMPEZA DO CABEÇOTE | PUMP CLEAN, AUTO-FLASH |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 4 passadas 360×1200 – 16m²/h 6 passadas 360×1800 – 08m²/h 8 passadas 360×2400 – 05m²/h |
TINTA | COR: CMYK Método de fornecimento de tinta: Pressão positiva do sifão + tinta branca/verniz |
TRANSFERÊNCIA DE MÍDIA | DISPOSITIVO DE MÍDIA DE TOMADA DE TENSÃO AUTOMÁTICA |
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA |
SISTEMA DE OPERAÇÃO: 64BIT WIN 10(ULTIMATE/PROFISSIONAL) Win 11 DISCO RÍGIDO: NTFS, ESPAÇO MIN NO DISCO DO SISTEMA C: 100G, DISCO RÍGIDO: WG500G GPI¨ ATI DISCRETE GPI CPU: INTEL i5 / i7 PORTA DE TRANSMISSÃO DE DADOS:G-ETHERNET; MEMÓRIA: 16G OU MAIS |
INTERFACE DE TRANSMISSÃO | LAN Gigabit |
MÉTODO DE SECAGEM | Luz UV |
AMBIENTE DE TRABALHO | TEMP: 20ºC-35ºC UMIDADE: 35%-65% |
MODO DE UMIDADE | UMIDADE DA BOMBA DE AUTO CAPAGEM AUTOMÁTICA |
LARGURA DE IMPRESSÃO | 1800mm |
RIP SOFTWARE | PHOTOPRINT / INEDIT |
FORMATO DE IMAGEM | JPG, TIFF, BMP, PDF. |
DIMENSÃO DA MÁQUINA | 3790* 880* 1640 mm Dimensão da Embalagem: 3940* 1185* 1805 mm |
REQUISIÇÃO DE ENERGIA | 210-230V AC FREQUÊNCIA: 50/60 HZ RC: 16A |
PARÂMETROS DE FORÇA | IMPRESSORA: 1300W |
OPCIONAL | Sistema de alarme de nível de tinta Recolhimento automático de mídia com rolo |
Impressora Sublimação
Impressora Sublimação
Impressora Sublimação
Impressora Sublimação
Impressora Sublimação
Impressora Sublimação
Impressora Solvente
PDF com detalhes técnicos
Orçamento on-line
Detalhes técnicos | |
---|---|
Cabeçote de impressão | Tipo: I3200 Quantidade: 2 Resolução : 3200 DPI Propriedade da cabeçote: Autolimpante e umidificadora. |
Velocidade de impressão | 2 passadas 98m²/h 3 passadas 64m²/h 4 passadas 50m²/h 6 passadas 32m²/h |
Largura de impressão | 18000mm |
Tinta | Solvente COR: CMYK |
RIP Software | Photoprint / Neostampa |
Formato de imagem | JPG, TIFF, BMP, PDF… |
Sistema de computador | Win 9/10/11 |
Porta de transmissão | LAN Gigabit |
Secadora | Sistema de aquecimento extra |
Transferência de mídia | Sistema de mídia de dupla tomada de energia |
Configuração de hardware do Computador | Disco Rígido: 500SSD – 500 gb – Memória 16GB ou maior – Processador Intel i5 3,30 Ghz |
Dispositivo opcional | Sistema de alarme de nível de tinta Sistema de mídia de reconhecimento de tensão automática |
Ambiente de trabalho | Temperatura: 18º a 25º Umidade: 40 a 60% |
Alimentação | 210-230 V AC Frequência: 50/60 Hz RC: 16A Impressora: 1000W Secador: 3500W |
Tamanho da máquina | Tamanho da máquina: 2940 * 850 * 1550 mm Tamanho da embalagem: 3060 * 940 * 970 mm |
Peso | Peso líquido: 240 kg Peso Bruto: 280 kg |
Todos nossos processos são pensados para fornecer a melhor experiência para você cliente. Desde o momento do primeiro contato, venda e pós-venda. Nossa equipe sempre estará disponível para lhe atender.
Vivamus aliquam tincidunt mauris ultricies pulvinar abitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.
Vivamus aliquam tincidunt mauris ultricies pulvinar abitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.
Vivamus aliquam tincidunt mauris ultricies pulvinar abitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.
A BM DO BRASIL está presente no mercado há 30 anos importando tintas e acessórios para a serigrafia. Em toda a sua história, tem o compromisso de buscar novas alternativas para otimizar cada vez mais o desempenho dos clientes que a escolhem e acreditam no seu trabalho.