| Detalhes técnicos | |
|---|---|
| CABEÇA DE IMPRESSÃO | TIPO: I3200 1U 2 a 8 CABEÇAS |
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 4 passadas 18m²/h 6 passadas 15m²/h 8 passadas 12m²/h |
| LARGURA DE IMPRESSÃO | 1800 mm |
| RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO | 720 x 1800 DPI |
| TIPO DE TINTA | Tinta UV |
| SISTEMA DE CURA | Sistema de refrigeração a água LED |
| INTERFACE DE TRANSMISSÃO | LAN Gigabit |
| RIP SOFTWARE | Photoprint, Onyx, Caldera, Colorget |
| FORMATO DE IMAGEM | JPG, TIFF, BMP, PDF. |
| DIMENSÕES | Equipamento: 3500 x 900 x 1500 mm ( L x A x P ) Embalagem: 3650 x 1200 x 1700 mm ( L x A x P ) |
| Detalhes técnicos | |
|---|---|
| CABEÇA DE IMPRESSÃO | 4 cabeças Epson – I3200 |
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 06 pass – 08 m²/h 08 pass – 06 m²/h |
| LARGURA DE IMPRESSÃO | 600 mm |
| TINTA | DTF UV |
| MÍDIA IMPRESSA | AB Filme |
| SISTEMA RETRACIÁVEL | Superfícies rígidas e flexíveis |
| INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Gigabit LAN |
| SOFTWARE RIP | PhotoPrint, Inedit |
| CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO | 1000ML |
| SISTEMA DE COMPUTADOR | Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 |
| FONTE DE ENERGIA | 200 v 50-60 Hz – 300W/400W |
| TAMANHO | 1800 x 780 x 13850 mm ( L x A x P) |
| CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO | 500 ml |
| Detalhes técnicos | |
|---|---|
| CABEÇOTE DE IMPRESSÃO | TIPO: I3200 1U 2 CABEÇAS RESOLUÇÃO: 3200 DPI |
| LIMPEZA DO CABEÇOTE | PUMP CLEAN, AUTO-FLASH |
| VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 4 passadas 360×1200 – 16m²/h 6 passadas 360×1800 – 08m²/h 8 passadas 360×2400 – 05m²/h |
| TINTA | COR: CMYK Método de fornecimento de tinta: Pressão positiva do sifão + tinta branca/verniz |
| TRANSFERÊNCIA DE MÍDIA | DISPOSITIVO DE MÍDIA DE TOMADA DE TENSÃO AUTOMÁTICA |
| CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA | SISTEMA DE OPERAÇÃO: 64BIT WIN 10(ULTIMATE/PROFISSIONAL) Win 11 DISCO RÍGIDO: NTFS, ESPAÇO MIN NO DISCO DO SISTEMA C: 100G, DISCO RÍGIDO: WG500G GPI¨ ATI DISCRETE GPI CPU: INTEL i5 / i7 PORTA DE TRANSMISSÃO DE DADOS:G-ETHERNET; MEMÓRIA: 16G OU MAIS |
| INTERFACE DE TRANSMISSÃO | LAN Gigabit |
| MÉTODO DE SECAGEM | Luz UV |
| AMBIENTE DE TRABALHO | TEMP: 20ºC-35ºC UMIDADE: 35%-65% |
| MODO DE UMIDADE | UMIDADE DA BOMBA DE AUTO CAPAGEM AUTOMÁTICA |
| LARGURA DE IMPRESSÃO | 1800mm |
| RIP SOFTWARE | PHOTOPRINT / INEDIT |
| FORMATO DE IMAGEM | JPG, TIFF, BMP, PDF. |
| DIMENSÃO DA MÁQUINA | 3790* 880* 1640 mm Dimensão da Embalagem: 3940* 1185* 1805 mm |
| REQUISIÇÃO DE ENERGIA | 210-230V AC FREQUÊNCIA: 50/60 HZ RC: 16A |
| PARÂMETROS DE FORÇA | IMPRESSORA: 1300W |
| OPCIONAL | Sistema de alarme de nível de tinta Recolhimento automático de mídia com rolo |
| Detalhes técnicos | |
|---|---|
| CABEÇOTE DE IMPRESSÃO | 3 Unidades de cabeça EPSON I1600U |
| RESOLUÇÃO | 360 dpi, 720dpi |
| COR DO MODO DE IMPRESSÃO | CMYK + W + W + V + V |
| TIPO DE TINTA | UV |
| MÁX. ESPESSURA DO MATERIAL | 0 – 130mm |
| SISTEMA DE SECAGEM | UV (Lâmpada LED UV) |
| SISTEMA RETRÁTIL | Superfícies rígidas, flexíveis e suporte garrafa |
| SOFTWARE RIP | PhotPrint |
| INTERFACE DE TRANSMISSÃO | Rede Gigabit |
| FORMATO DE ARQUIVO | PDF – JPG – TIFF e Outros |
| FONTE DE ENERGIA | 220V ( +/- 10%); AC 50Hz/60Hz > 400W |
| TAMANHO DE IMPRESSÃO | 600 mm x 900 mm |
| DIMENSÃO DA EMBALAGEM (C x L x A) | 1750mm x 1880mm x 850mm |
A BM DO BRASIL está presente no mercado há 30 anos importando tintas e acessórios para a serigrafia. Em toda a sua história, tem o compromisso de buscar novas alternativas para otimizar cada vez mais o desempenho dos clientes que a escolhem e acreditam no seu trabalho.